Metal
at Last Exit Live
13th Floor Entertainment Presents
Fri Jun 6
Echoes In Ashes
with The Ephemeral, Alliance, Feed The Lion, Mutualism
The Ephemeral, Alliance, Feed The Lion, Mutualism
21+, $12.00-$15.00
Metal
at The Nile Underground
13th Floor Entertainment Presents
Sun Jun 8
Sinizter
with Notions, YTD
Notions, YTD
Metal
at The Rosetta Room
13th Floor Entertainment Presents
Tue Jun 10
Rivers of Nihil
with Holy Fawn, Inter Arma, Glacial Tomb
Holy Fawn, Inter Arma, Glacial Tomb
All Ages, $25.00-$28.00
Metal
at The Nile Underground
13th Floor Entertainment Presents
Vampires Everywhere!, Psyclon Nine
Tue Jun 17
Vampires Everywhere!, Psyclon Nine
with Cultus Black, Kaila Leigh 666
Cultus Black, Kaila Leigh 666
All Ages, $20.00-$22.00
Goth
at The Nile Theater
13th Floor Entertainment Presents
Thu Jun 26
Lords of Acid
with Little Miss Nasty, Lucia Cifarelli
Little Miss Nasty, Lucia Cifarelli
All Ages, $32.50-$35.00
Metal
at The Nile Theater
13th Floor Entertainment & Sad Dad Entertainment Present
Sat Jun 28
Sad Dad Summerfest Forever
with Smile on the Sinner, Marked;Life, The Exiled Martyr, In Your Grave, Gnumb, Dread, Mouth Ripped Open, Hometurf, Emerald Isle
Smile on the Sinner, Marked;Life, The Exiled Martyr, In Your
All Ages, $15.00
Electronic
at Last Exit Live
13th Floor Entertainment Presents
Wed Jul 2
Ritualz
with ΣΕΘ, Special Guest
ΣΕΘ, Special Guest
Metal
at The Rosetta Room
13th Floor Entertainment Presents
Sat Jul 5
Sinshrift
with Phathoms, At My Mercy, Majin Mood
Phathoms, At My Mercy, Majin Mood
Show: 6:00PM
All Ages, $18.00-$20.00
Metal
at The Nile Theater
13th Floor Entertainment Presents
Thu Jul 10
Creeping Death, Kruelty
with Upon Stone
Upon Stone
All Ages, $25.00-$30.00
June 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |